Asistencia
Asistencia NTICx - 4to Año Secundaria | 2020 | |||||||
Alumno | 11-mar | 16-mar | 18-mar | 23-mar | 25-mar | 30-mar | 01-abr | |
1 | Barcala Alex | 1 | ||||||
2 | Maas Nicolas | 1 | ||||||
3 | Almada Lautaro | 1 | ||||||
4 | FERREIRO MAIA | 1 | ||||||
5 | Ferreiro Maitena | 1 | ||||||
6 | Souza Dana | 1 | ||||||
7 | Rivadeneira Marisol | 1 | ||||||
8 | Gauna Miguel Angel | 1 | ||||||
9 | Van Opstal Leandro | 1 | ||||||
10 | Olivera Ariel Alejo | 1 | ||||||
11 | santacruz agustin | 1 | ||||||
12 | Gonzalez Guillermo | 1 | ||||||
13 | alvarenga yair | 1 | ||||||
14 | ferreyra ramiro agustin | 1 | ||||||
15 | garcia facundo emanuel | 1 | ||||||
16 | Ibiris Valeria | 1 | ||||||
17 | troche giselaarso | 1 | ||||||
18 | barroso brisa | 1 | ||||||
19 | fiorella ferrer | 1 | ||||||
20 | kyara bulacio | 1 | ||||||
21 | Duarte Mariana | 1 | ||||||
22 | Castillo Aixa | 1 | ||||||
23 | Mansilla Lautaro | 1 | ||||||
24 | ||||||||
23 |
Comentarios
Publicar un comentario